
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 13:39 | 13:59 | 20 分鐘 |
2 | 12:54 | 13:19 | 26 分鐘 | |
3 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 | |
4 | 2021-04-18 | 22:14 | 22:57 | 43 分鐘 |
5 | 21:15 | 22:05 | 50 分鐘 | |
6 | 20:19 | 20:33 | 14 分鐘 | |
7 | 11:57 | 12:49 | 52 分鐘 | |
8 | 11:48 | 11:51 | 3 分鐘 | |
9 | 11:09 | 11:41 | 32 分鐘 | |
10 | 2021-04-17 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 |
11 | 22:05 | 22:26 | 21 分鐘 | |
12 | 20:57 | 21:30 | 33 分鐘 | |
13 | 18:39 | 19:15 | 36 分鐘 | |
14 | 00:24 | 01:10 | 46 分鐘 | |
15 | 2021-04-16 | 23:34 | 23:54 | 19 分鐘 |
16 | 21:56 | 22:57 | 62 分鐘 | |
17 | 21:15 | 21:52 | 37 分鐘 | |
18 | 20:30 | 21:12 | 42 分鐘 | |
19 | 17:12 | 17:16 | 4 分鐘 | |
20 | 12:52 | 13:22 | 30 分鐘 | |
21 | 07:56 | 08:08 | 12 分鐘 | |
22 | 2021-04-15 | 22:24 | 22:30 | 7 分鐘 |
23 | 22:16 | 22:22 | 6 分鐘 | |
24 | 21:14 | 22:13 | 59 分鐘 | |
25 | 20:58 | 21:12 | 14 分鐘 | |
26 | 20:39 | 20:44 | 5 分鐘 | |
27 | 19:43 | 20:22 | 39 分鐘 | |
28 | 19:12 | 19:41 | 29 分鐘 | |
29 | 18:21 | 19:02 | 41 分鐘 | |
30 | 17:46 | 18:11 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nodoka.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
