
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 02:27 | 04:31 | 124 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
3 | 2021-04-18 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 22:39 | 23:54 | 75 分鐘 | |
5 | 21:17 | 22:37 | 80 分鐘 | |
6 | 20:16 | 21:14 | 58 分鐘 | |
7 | 00:00 | 08:30 | 511 分鐘 | |
8 | 2021-04-17 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 | |
10 | 23:10 | 23:21 | 11 分鐘 | |
11 | 21:45 | 23:08 | 83 分鐘 | |
12 | 21:15 | 21:25 | 10 分鐘 | |
13 | 20:53 | 20:59 | 6 分鐘 | |
14 | 20:16 | 20:49 | 33 分鐘 | |
15 | 20:01 | 20:11 | 9 分鐘 | |
16 | 01:14 | 06:27 | 313 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
18 | 2021-04-16 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
20 | 2021-04-15 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
21 | 04:09 | 04:21 | 11 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
23 | 2021-04-14 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
24 | 19:47 | 19:54 | 7 分鐘 | |
25 | 19:24 | 19:35 | 11 分鐘 | |
26 | 10:44 | 12:50 | 125 分鐘 | |
27 | 10:33 | 10:41 | 8 分鐘 | |
28 | 03:02 | 04:24 | 81 分鐘 | |
29 | 2021-04-13 | 02:16 | 08:22 | 365 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nodoka.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
